イオンモール(AEON MALL)とは、イオングループが運営している大型のショッピングセンターのブランド名のことで、日本国内に164施設、海外に39施設が展開しています。
今回は、日本国内にあるイオンモール(AEON MALL)のうち、大きさ・売り場面積が最大の施設TOP50をランキングでご紹介します。※このランキングは2022年12月現在のものです。
CHECK!▶【全国旅行支援 最新情報】2023年6月以降の宿泊予約受付中!
!
楽天トラベルなら最大35%OFF!&初めての利用で最大3,000円ポイントがもらえる!
【全国旅行支援特集ページ一覧】
じゃらん|楽天トラベル |Yahoo! |JTB |るるぶ|ANA |JAL |HIS| 日本旅行
【全国のイオンモール一覧】大きさTOP50・面積ランキング
日本全国にあるイオンモール一覧と大きさ・面積ランキングは以下の通りです。
✅日本全国にあるイオンモール一覧と大きさ・面積ランキング
順位 | モール名 | 場所 | 商業施設面積 | 店舗数 | 駐車台数 |
1 | イオンレイクタウン | 埼玉県 | 183,000㎡ | 710店 | 10,400台 |
2 | イオンモール幕張新都心 | 千葉県 | 128,000㎡ | 350店 | 7,300台 |
3 | イオンモール新利府 | 宮城県 | 約102,000㎡ | 260店 | 約6,800台 |
4 | mozoワンダーシティ | 愛知県 | 101,000㎡ | 約230店 | 5140台 |
5 | イオンモール広島府中 | 広島県 | 約98,000㎡ | 約280店 | 5,000台 |
6 | イオンモール岡崎 | 愛知県 | 95,450㎡ | 200店 | 4,300台 |
7 | イオンモール岡山 | 岡山県 | 92,000㎡ | 356店 | 約2,500台 |
8 | イオンモール福岡 | 福岡県 | 約90,000㎡ | 約197店 | 約5,200台 |
9 | イオンモール浦和美園 | 埼玉県 | 約87,223㎡ | 170店 | 約4,300台 |
10 | イオンモール沖縄ライカム | 沖縄県 | 約86,000㎡ | 約240店 | 約4,000台 |
11 | 神戸ハーバーランドumie | 兵庫県 | 85,000㎡ | 225店 | 2,495台 |
12 | イオンモール木更津 | 千葉県 | 84,000㎡ | 約160店 | 約4,000台 |
12 | イオンモール熊本 | 熊本県 | 84,000㎡ | 200店 | 約4,800台 |
12 | イオンモール橿原 | 奈良県 | 約84,000㎡ | 243店 | 約5,000台 |
12 | イオンモール宮崎 | 宮崎県 | 約84,000㎡ | 約250店 | 4,300台 |
16 | イオンモール倉敷 | 岡山県 | 83,000㎡ | 230店 | 4,700台 |
17 | イオンモール常滑 | 愛知県 | 82,800㎡ | 159店 | 4,200台 |
18 | イオンモール高岡 | 富山県 | 約82,000㎡ | 約201店 | 約4,400台 |
19 | イオンモール筑紫野 | 福岡県 | 80,000㎡ | 約180店 | 3,800台 |
19 | イオンモール名取 | 宮城県 | 80,000㎡ | 240店 | 約4,500台 |
20 | イオンモール土浦 | 茨城県 | 79,682㎡ | 160店 | 約3,260台 |
21 | イオンモール千葉ニュータウン | 千葉県 | 79,000㎡ | 185店 | 3,515台 |
22 | イオンモール各務原 | 岐阜県 | 78,520㎡ | 230店 | 5500台 |
23 | イオンモール水戸内原 | 茨城県 | 78,000㎡ | 200店 | 4,500台 |
23 | イオンモールむさし村山 | 東京都 | 78,000㎡ | 約180店 | 4,000台 |
23 | イオンモール草津 | 滋賀県 | 約78,000㎡ | 186店 | 4,330台 |
23 | イオンモール鹿児島 | 鹿児島県 | 約78,000㎡ | 205店 | 4,000台 |
27 | イオンモール綾川 | 香川県 | 77,144㎡ | 158店 | 約3,900台 |
28 | イオンモール京都桂川 | 京都府 | 約77,000㎡ | 約220店 | 約3,100台 |
29 | イオンモール大日 | 大阪府 | 76,544㎡ | 186店 | 約2,400台 |
30 | イオンモールりんくう泉南 | 大阪府 | 76,000㎡ | 190店 | 4,700台 |
30 | イオンモール高崎 | 群馬県 | 76,000㎡ | 210店 | 4,000台 |
31 | イオンモール羽生 | 埼玉県 | 75,000㎡ | 200店 | 5,000台 |
31 | イオンモール名古屋茶屋 | 愛知県 | 75,000㎡ | 200店 | 4,100台 |
31 | イオンモール四條畷 | 大阪府 | 75,000㎡ | 198店 | 4,300台 |
34 | イオンモール白山 | 石川県 | 約74,000㎡ | 210店 | 約3,800台 |
35 | イオンモール伊丹昆陽 | 兵庫県 | 72,125㎡ | 159店 | 約2,400台 |
36 | イオンモール新居浜 | 愛媛県 | 71,000㎡ | 120店 | 約3,400台 |
37 | イオンモール鈴鹿 | 三重県 | 70,000㎡ | 180店 | 4,200台 |
38 | イオンモール和歌山 | 和歌山県 | 69,000㎡ | 210店 | 約3,500台 |
38 | イオンモール高知 | 高知県 | 69,000㎡ | 160店 | 3,100台 |
40 | イオンモール大和郡山 | 奈良県 | 約67,000㎡ | 約170店 | 約4,100台 |
41 | イオンモール川口前川 | 埼玉県 | 66,000㎡ | 約170店 | 約2,400台 |
41 | イオンモール木曽川 | 愛知県 | 約66,000㎡ | 約160店 | 約4,400台 |
43 | イオンモール成田 | 千葉県 | 65,000㎡ | 180店 | 4,000台 |
43 | イオンモール浜松志都呂 | 静岡県 | 65,000㎡ | 162店 | 約3,500台 |
45 | イオンモールつくば | 茨城県 | 64,000㎡ | 約200店 | 4,000台 |
45 | イオンモール日の出 | 東京都 | 64,000㎡ | 約150店 | 3,650台 |
47 | イオンモール新小松 | 石川県 | 約63,000㎡ | 約170店 | 約3,400台 |
47 | イオンモール福津 | 福岡県 | 約63,000㎡ | 180店 | 3,520台 |
47 | イオンモール宇城 | 熊本県 | 約63,000㎡ | 100店 | 約3,800台 |
50 | イオンモール太田 | 群馬県 | 約62,000㎡ | 170店 | 4,200台 |
50 | イオンモールかほく | 石川県 | 約62,000㎡ | 130店 | 約3,300台 |
52 | イオンモール大高 | 愛知県 | 61,235㎡ | 210店 | 3200台 |
【日本最大のイオンモールTOP3】場所・駐車台数・店舗数
ではここからは、日本最大のイオンモールTOP3の場所・駐車台数・店舗数をご紹介します。
【埼玉】イオンレイクタウン
日本のイオンモールで最大面積を誇るのが、埼玉県越谷にあるイオンレイクタウンです。
kaze棟・mori棟・アウトレット棟と3つの建物で構成される日本最大級のショッピングセンターで、敷地総面積340,000m²、商業施設総面積は183,000m²となっています。
イオンレイクタウン
所在地/埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1
電話/048-930-7300
営業時間/10:00~21:00
店舗数/710店舗
商業施設面積/総面積:183,000m²
kaze棟:61,000m²
mori棟:99,000m²
アウトレット棟:23,000m²
駐車台数/10,400台
開業日/2008年10月2日
▶公式ホームページ
【千葉】イオンモール幕張新都心
2番目に大きいイオンモールは、千葉県のイオンモール幕張新都心です。本社を置く幕張新都心にイオンモールの旗艦店として開業しました。
商業施設面積は約128,000m²。立体駐車場を含む延床面積は大型ショッピングセンターのなかでも日本最大規模です。
イオンモール幕張新都心
所在地/千葉県千葉市美浜区豊砂1-1他
電話/043-351-7500
営業時間/10:00~21:00
店舗数/AEON STYLEと350の専門店
商業施設面積/約128,000m²
駐車台数/約7,300台
開業日/2013年12月20日
▶公式ホームページ
【宮城】イオンモール新利府
イオンモール新利府は、北海道・東北地方最大のイオンモールです。2021年に南館がオープン、北館がリニューアルオープンし、北海道・東北地方のショッピングセンターとして最大の店舗面積を誇る商業施設となっています。
イオンモール新利府
所在地/宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1
電話/022-349-1150
営業時間/10:00~21:00
店舗数/AEON STYLEと260の専門店
商業施設面積/総面積:約102,000m²
南館:約69,000m²
北館:約33,000m²
駐車台数/約6,800台
▶公式ホームページ
【全国のイオンモール】まとめ
日本国内にあるイオンモール(AEON MALL)のうち、関東地方には33施設、関西地方には32施設、中部地方には35施設が展開しています。
売り場面積ランキングTOP50のイオンモールは、どれも60,000㎡以上の大型の商業施設となっており、一部のイオンモールは別の会社が運営する「アウトレットモール」に隣接し、さらに巨大な商業施設を形成しています。
イオンモールはフードコートやレストランも充実しているので、1日かけてお買い物を楽しんでみてください。