全国に展開する大手パチンコチェーン「マルハン」。その中でも特に注目されるのが、設置台数が1,000台以上の超大型店舗”です。
広大なフロアに最新機種を揃え、カフェや休憩スペース、広い駐車場を完備するなど、まさに“エンターテインメント施設”のようなスケール感を誇ります。
今回は、全国のマルハン大型店を台数順にランキング形式で紹介。1,000台を超える店舗も多数あり、地域ごとの特徴や傾向もあわせて解説します。
全国のマルハン大型店|大きさランキング
| 順位 | 店舗名 | 場所 | パチンコ/スロット/総台数 |
| 1位 | マルハン上小田井駅前店 | 愛知県 | 814台/736台/1,550台 |
| 2位 | マルハン メガシティ横浜町田 | 神奈川県 | 838台/674台/1,512台 |
| 3位 | マルハン南宮崎店 | 宮崎県 | 672台/756台/1,428台 |
| 4位 | マルハン 新世界店 | 大阪府 | 822台/583台/1,405台 |
| 5位 | マルハン旭川永山店 | 北海道 | 840台/508台/1,348台 |
| 6位 | マルハンメガシティ三島駿東 | 静岡県 | 632台/681台/1,313台 |
| 7位 | マルハン 高槻店 | 大阪府 | 800台/500台/1,300台 |
| 8位 | マルハン 加島店 | 大阪府 | 624台/666台/1,290台 |
| 9位 | マルハン盛岡みたけ店 | 岩手県 | 660台/601台/1,261台 |
| 10位 | マルハン新加古川店 | 兵庫県 | 640台/600台/1,240台 |
| 11位 | マルハンメガシティ静岡 | 静岡県 | 688台/538台/1,226台 |
| 12位 | マルハンメガシティ柏 | 千葉県 | 616台/609台/1,225台 |
| 12位 | マルハン新宿東宝ビル店 | 東京都 | 561台/664台/1,225台 |
| 14位 | マルハン 鶴見店 | 神奈川県 | 720台/495台/1,215台 |
| 15位 | マルハンメガシティ東大和 | 東京都 | 720台/493台/1,213台 |
| 16位 | マルハン 堺遠里小野店 | 大阪府 | 755台/445台/1,200台 |
| 17位 | マルハンメガシティ 八千代緑が丘 | 千葉県 | 712台/482台/1,194台 |
| 18位 | マルハン千葉北店 | 千葉県 | 654台/533台/1,187台 |
| 19位 | マルハンなんば本館 | 大阪府 | 622台/534台/1,156台 |
| 20位 | マルハン小牧店 | 愛知県 | 598台/557台/1,155台 |
| 21位 | マルハン寝屋川店 | 大阪府 | 712台/442台/1,154台 |
| 22位 | マルハンメガシティ市原 | 千葉県 | 608台/514台/1,122台 |
| 23位 | マルハンメガシティ前橋インター | 群馬県 | 560台/557台/1,117台 |
| 24位 | マルハン苫小牧駅前店 | 北海道 | 560台/540台/1,100台 |
| 25位 | マルハン小田原店 | 神奈川県 | 673台/416台/1,089台 |
| 26位 | マルハン苗穂 | 北海道 | 528台/560台/1,088台 |
| 26位 | マルハンメガシティ羽曳野 | 大阪府 | 560台/528台/1,088台 |
| 28位 | マルハンなんば新館 | 大阪府 | 650台/436台/1,086台 |
| 29位 | マルハンメガシティ堺 | 大阪府 | 600台/477台/1,077台 |
| 30位 | マルハン川越店 | 埼玉県 | 600台/472台/1,072台 |
| 31位 | マルハン川崎桜本店 | 神奈川県 | 560台/502台/1,062台 |
| 32位 | マルハン亀有店 | 東京都 | 586台/468台/1,054台 |
| 33位 | マルハン名取店 | 宮城県 | 640台/414台/1,054台 |
| 34位 | マルハンメガシティ2000 蒲田 1 | 東京都 | 630台/418台/1,048台 |
| 35位 | マルハン札幌北店 | 北海道 | 410台/628台/1,038台 |
| 35位 | マルハン布施店 | 大阪府 | 560台/478台/1,038台 |
| 37位 | マルハン草薙アピア店 | 静岡県 | 606台/423台/1,029台 |
| 38位 | マルハン中川店 | 愛知県 | 600台/422台/1,022台 |
| 39位 | マルハン浜田店 | 青森県 | 537台/480台/1,017台 |
| 40位 | マルハンメガシティ2000 蒲田 7 | 東京都 | 292台/715台/1,007台 |
| 41位 | マルハン千葉みなと店 | 千葉県 | 592台/414台/1,006台 |
| 42位 | マルハン浜松中央店 | 静岡県 | 435台/568台/1,003台 |
| 42位 | マルハン岸和田店 | 大阪府 | 640台/363台/1,003台 |
| 44位 | マルハン都筑店 | 神奈川県 | 576台/425台/1,001台 |
| 44位 | マルハン伊勢崎店 | 群馬県 | 560台/441台/1,001台 |
| 46位 | マルハン美しが丘店 | 北海道 | 572台/428台/1,000台 |
| 46位 | マルハン摂津 | 大阪府 | 600台/400台/1,000台 |
| 48位 | マルハン函館港店 | 北海道 | 640台/320台/960台 |
| 49位 | マルハン鷲宮店 | 埼玉県 | 640台/320台/960台 |
全国で一番大きいマルハンは?
全国で最も台数が多いのは、「マルハン上小田井駅前店(愛知県名古屋市)」。
合計1,550台という圧倒的な設置数を誇り、東海地方の旗艦店として多くのファンに親しまれています。
駅から徒歩圏内ながら広い駐車場も完備し、最新台の導入スピードも非常に早いのが特徴です。
続く2位は「マルハンメガシティ横浜町田(神奈川県)」で、1,512台。
「マルハン南宮崎店(宮崎県)」や「マルハン新世界店(大阪府)」など、1,400台超の店舗も複数あり、各地域の中心的存在となっています。
マルハンは全国に300店以上展開していますが、その中でも上位5店舗は、“地域最大級+最新設備+利便性”の三拍子がそろった大型エンタメ空間と言えます。
全国のマルハン大型店の傾向
全国の傾向を見ると、関東・関西・中京エリアに大型店が集中しています。
特に神奈川・千葉・東京・愛知・大阪には1,000台超えの店舗が点在しており、都市近郊でも駐車場を広く確保した構造が特徴です。
一方で、北海道・九州エリアにも1,300台を超える大型店が複数あり、地域格差は少なめ。
「マルハン南宮崎店」や「旭川永山店」など、地方都市でも全国水準の規模・快適性を実現している点が強みです。
【全国のマルハン大型店】場所・台数
全国のマルハン上位店舗は、どれも地域のランドマーク的存在。
以下では、ランキング上位5店舗をそれぞれ詳しく紹介します。
マルハン上小田井駅前店(愛知県)
- 台数:814台/736台/合計1,550台
- 営業時間:9:00~23:00
- 住所:愛知県名古屋市西区貴生町68番地
- 特徴:名古屋最大級。最新機種導入率が高く、ゆとりあるフロアと駐車場を完備。
マルハンメガシティ横浜町田(神奈川県)
- 台数:838台/674台/合計1,512台
- 営業時間:9:00~22:45
- 住所:神奈川県横浜市瀬谷区目黒町18-2
- 特徴:神奈川県内最大級。複合施設型の大型ホールで、女性専用休憩エリアも完備。
マルハン南宮崎店(宮崎県)
- 台数:672台/756台/合計1,428台
- 営業時間:10:00~22:45
- 住所:宮崎県宮崎市京塚1丁目5−1
- 特徴:南九州エリア最大級。観光地エリアに位置し、リゾート感ある店内。
マルハン新世界店(大阪府大阪市)
- 台数:822台/583台/合計1,405台
- 営業時間:10:00~22:45
- 住所:大阪府大阪市浪速区恵美須東3-4-36
- 特徴:通天閣すぐそば。観光客も多く訪れる都市型大型店。
マルハン旭川永山店(北海道旭川市)
- 台数:840台/508台/合計1,348台
- 営業時間:9:00~23:00
- 住所:北海道旭川市永山2条14丁目1−27
- 特徴:北海道最大級。地域密着型で駐車場・休憩設備ともに充実。
全国のマルハン大型店|まとめ
マルハンの大型店舗は、設備・清潔感・快適性のどれを取ってもトップクラス。
1,000台を超える規模でも動線設計がしっかりしており、初めて訪れる人でも快適に過ごせます。
全国どこに行っても“マルハン品質”を体感できるのが魅力です。
ぜひ、お近くのマルハン大型店でそのスケールを体験してみてください。